Varietà/tipologia (resa di riferimento) | Prezzo attuale Euro/Ton | Prezzi settimana precedente | Variazione | Note | ||
---|---|---|---|---|---|---|
IVA INCL | IVA ESCL | IVA INCL | IVA ESCL | |||
Selenio (R. 63) | 420 | 403,85 | 400 | 384,62 | 20 | A - H - I |
Centauro e Balilla (R. 62) | 400 | 384,62 | 350 | 336,54 | 50 | A - H - L |
Sole cl e tondi similari (R. 60) | 400 | 384,62 | 350 | 336,54 | 50 | A - H - L |
Lido e similari (R. 63) | 350 | 336,54 | 350 | 336,54 | 0 | F - H - L |
Augusto (R. 60) | 360 | 346,15 | 350 | 336,54 | 10 | F - H - L |
Loto (R. 60) | 360 | 346,15 | 350 | 336,54 | 10 | F - H - L |
Lungo A tipo Ribe (R. 60) | 350 | 336,54 | 340 | 326,92 | 10 | C - H - L |
S. Andrea (R. 60) | 400 | 384,62 | 400 | 384,62 | 0 | A - H - I |
Roma, Barone cl (R. 60) | 400 | 384,62 | 350 | 336,54 | 50 | F - H - L |
Baldo (R. 58) | 400 | 384,62 | 380 | 365,38 | 20 | F - H - I |
Cammeo (R. 60) | 400 | 384,62 | 370 | 355,77 | 30 | F - H - I |
Arborio, Volano e similari (R.57) | 400 | 384,62 | 380 | 365,38 | 20 | F - H - I |
Carnaroli (R. 60) | 450 | 432,69 | 420 | 403,85 | 30 | F - H - I |
Karnak e similari (R. 60) | 420 | 403,85 | 400 | 384,62 | 20 | A - H - I |
Viaolone nano (R. 56) | 600 | 576,92 | 580 | 557,69 | 20 | B - H - I |
Lungo B | 300 | 288,46 | 280 | 269,23 | 20 | A - H - L |
Lungo A tipo Ribe BIO | 650 | 625,00 | ||||
Lungo B BIO | 650 | 625,00 | ||||
Tondo BIO | 620 | 596,15 |
Note
A: richiesto – B: molto richiesto – C: poco richiesto – D: offerto – F: poco offerto – G: ritiro pronto – H: ritiro libero – I: pagamento d’uso 60 giorni data stabilito – L: pagamento lungo (da 90 giorni in poi) – N: nominale per assenza di trattative