Varietà/tipologia (resa di riferimento) | Prezzo attuale Euro/Ton | Prezzi settimana precedente | Variazione | Note | ||
---|---|---|---|---|---|---|
IVA INCL | IVA ESCL | IVA INCL | IVA ESCL | |||
Selenio (R. 63) | 450 | 432,69 | 430 | 413,46 | 20 | A - H - L |
Centauro e Balilla (R. 62) | 380 | 365,38 | 380 | 365,38 | 0 | D - H - L |
Sole cl e tondi similari (R. 60) | 360 | 346,15 | 370 | 355,77 | -10 | D - H - I |
Lido e similari (R. 63) | 360 | 346,15 | 370 | 355,77 | -10 | A - H - I |
Augusto (R. 60) | 380 | 365,38 | 380 | 365,38 | 0 | C - H - I |
Loto (R. 60) | 370 | 355,77 | 380 | 365,38 | -10 | C - H - I |
Lungo A tipo Ribe (R. 60) | 345 | 331,73 | 350 | 336,54 | -5 | A - H - L |
S. Andrea (R. 60) | 430 | 413,46 | 450 | 432,69 | -20 | A - H - L |
Roma, Barone cl (R. 60) | 380 | 365,38 | 380 | 365,38 | 0 | D - H - I |
Baldo (R. 58) | 435 | 418,27 | 430 | 413,46 | 5 | D - H - I |
Cammeo (R. 60) | 435 | 418,27 | 430 | 413,46 | 5 | D - H - I |
Arborio, Volano e similari (R.57) | 360 | 346,15 | 360 | 346,15 | 0 | D - H - I |
Carnaroli (R. 60) | 450 | 432,69 | 450 | 432,69 | 0 | F - H - I |
Karnak e similari (R. 60) | 385 | 370,19 | 400 | 384,62 | -15 | D - H - I |
Viaolone nano (R. 56) | 600 | 576,92 | 600 | 576,92 | 0 | C - H - I |
Lungo B | 295 | 283,65 | 300 | 288,46 | -5 | C- H - L |
Lungo A tipo Ribe BIO | 650 | 625,00 | 650 | 625,00 | 0 | |
Lungo B BIO | 660 | 634,62 | 660 | 634,62 | 0 | |
Tondi BIO | 650 | 625,00 | 650 | 625,00 | 0 |
Note
A: richiesto – B: molto richiesto – C: poco richiesto – D: offerto – F: poco offerto – G: ritiro pronto – H: ritiro libero – I: pagamento d’uso 60 giorni data stabilito – L: pagamento lungo (da 90 giorni in poi) – N: nominale per assenza di trattative