Varietà/tipologia (resa di riferimento) | Prezzo attuale Euro/Ton | Prezzi settimana precedente | Variazione | Note | ||
---|---|---|---|---|---|---|
IVA INCL | IVA ESCL | IVA INCL | IVA ESCL | |||
Selenio (R. 63) | 400 | 384,62 | 400 | 384,62 | 0 | D - H - L |
Centauro e Balilla (R. 62) | 400 | 384,62 | 400 | 384,62 | 0 | D - H - L |
Sole cl e tondi similari (R. 60) | 400 | 384,62 | 400 | 384,62 | 0 | D - H - L |
Lido e similari (R. 63) | 400 | 384,62 | 400 | 384,62 | 0 | D - H - L |
Augusto (R. 60) | 400 | 384,62 | 400 | 384,62 | 0 | A - H - I |
Loto (R. 60) | 400 | 384,62 | 400 | 384,62 | 0 | A - H - I |
Lungo A tipo Ribe (R. 60) | 400 | 384,62 | 400 | 384,62 | 0 | D - H - L |
S. Andrea (R. 60) | 500 | 480,77 | 500 | 480,77 | 0 | A - H - I |
Roma, Barone cl (R. 60) | 500 | 480,77 | 500 | 480,77 | 0 | B - H - I |
Baldo (R. 58) | 500 | 480,77 | 500 | 480,77 | 0 | B - H - I |
Cammeo (R. 60) | 500 | 480,77 | 500 | 480,77 | 0 | B - H -I |
Arborio, Volano e similari (R.57) | 500 | 480,77 | 500 | 480,77 | 0 | A - H - I |
Carnaroli (R. 60) | 520 | 500 | 520 | 500 | 0 | A - H - I |
Caravaggio e similari (R. 60) | 500 | 480,77 | 500 | 480,77 | 0 | A - H - I |
Viaolone nano (R. 56) | 640 | 615,38 | 640 | 615,38 | 0 | D - H - I |
Lungo B | 350 | 336,54 | 350 | 336,54 | 0 | A- H - I |
Lungo A tipo Ribe BIO | 680 | 653,85 | 660 | 634,62 | 20 | |
Lungo B BIO | 700 | 673,08 | 680 | 653,85 | 20 | |
Tondi BIO | 680 | 653,85 | 660 | 634,62 | 20 |
Note
A: richiesto – B: molto richiesto – C: poco richiesto – D: offerto – F: poco offerto – G: ritiro pronto – H: ritiro libero – I: pagamento d’uso 60 giorni data stabilito – L: pagamento lungo (da 90 giorni in poi) – N: nominale per assenza di trattative