Varietà/tipologia (resa di riferimento) | Prezzo attuale Euro/Ton | Prezzi settimana precedente | Variazione | Note | ||
---|---|---|---|---|---|---|
IVA INCL | IVA ESCL | IVA INCL | IVA ESCL | |||
Selenio (R. 63) | 550 | 528 | 550 | 528 | 0 | |
Centauro e Balilla (R. 62) | 450 | 432 | 400 | 384 | 50 | 90/120 GG |
Altri tondi (R. 62) | 400 | 384 | 400 | 384 | 0 | |
Sole cl e tondi similari (R. 60) | 450 | 432 | 400 | 384 | 50 | 90/120 GG |
Lido e similari (R. 63) | 440 | 422.4 | 410 | 393.6 | 30 | |
Augusto (R. 60) | 450 | 432 | 410 | 393.6 | 40 | |
Loto (R. 60) | 500 | 480 | 450 | 432 | 50 | |
Lungo A tipo Ribe (R. 60) | 400 | 384 | 400 | 384 | 0 | |
S. Andrea (R. 60) | 450 | 432 | 450 | 432 | 0 | |
Roma, Barone cl (R. 60) | 400 | 384 | 400 | 384 | 0 | |
Baldo (R. 60) | 400 | 384 | 400 | 384 | 0 | |
Cammeo (R. 60) | 380 | 364.8 | 380 | 364.8 | 0 | |
Arborio, Volano e similari (R.57) | 460 | 441.6 | 450 | 432 | 10 | |
CL 388 (R. 60) | 450 | 432 | 440 | 422.4 | 10 | |
Carnaroli (R. 60) | 600 | 576 | 570 | 547.2 | 30 | |
Caravaggio e similari (R. 60) | 550 | 528 | 530 | 508.8 | 20 | |
Vialone nano (R. 56) | 750 | 720 | 720 | 691.2 | 30 | |
Lungo B | 400 | 384 | 370 | 355.2 | 30 | APRILE |
Lungo A tipo Ribe BIO | 800 | 768 | 800 | 768 | 0 | |
Lungo B BIO | 800 | 768 | 800 | 768 | 0 | |
Tondi BIO | 800 | 768 | 800 | 768 | 0 |
Note
A: richiesto – B: molto richiesto – C: poco richiesto – D: offerto – F: poco offerto – G: ritiro pronto – H: ritiro libero – I: pagamento d’uso 60 giorni data stabilito – L: pagamento lungo (da 90 giorni in poi) – N: nominale per assenza di trattative