Varietà/tipologia (resa di riferimento) | Prezzo attuale Euro/Ton | Prezzi settimana precedente | Variazione | Note | ||
---|---|---|---|---|---|---|
IVA INCL | IVA ESCL | IVA INCL | IVA ESCL | |||
Selenio (R. 63) | 380 | 365,38 | 390 | 375 | -10 | D - H - I |
Centauro e Balilla (R. 62) | 380 | 365,38 | 380 | 365,38 | 0 | D - H - I |
Sole cl e tondi similari (R. 60) | 380 | 365,38 | 380 | 365,38 | 0 | D - H - I |
Lido e similari (R. 63) | 380 | 365,38 | 380 | 365,38 | 0 | C - H - L |
Augusto (R. 60) | 400 | 384,62 | 400 | 384,62 | 0 | C - H - L |
Loto (R. 60) | 400 | 384,62 | 400 | 384,62 | 0 | C - H - L |
Lungo A tipo Ribe (R. 60) | 380 | 365,38 | 380 | 365,38 | 0 | D - H - L |
S. Andrea (R. 60) | 500 | 480,77 | 500 | 480,77 | 0 | A - H - I |
Roma, Barone cl (R. 60) | 500 | 480,77 | 500 | 480,77 | 0 | A - H - I |
Baldo (R. 58) | 500 | 480,77 | 500 | 480,77 | 0 | C - H - I |
Cammeo (R. 60) | 500 | 480,77 | 500 | 480,77 | 0 | C - H -I |
Arborio, Volano e similari (R.57) | 495 | 475,96 | 500 | 480,77 | -5 | C - H - I |
Carnaroli (R. 60) | 520 | 500 | 520 | 500 | 0 | C - H - I |
Caravaggio e similari (R. 60) | 500 | 480,77 | 500 | 480,77 | 0 | C - H - I |
Viaolone nano (R. 56) | 610 | 586,54 | 625 | 600,96 | -15 | D - H - I |
Lungo B | 380 | 365,38 | 370 | 355,77 | 10 | A- H - L |
Lungo A tipo Ribe BIO | 700 | 673,08 | 700 | 673,08 | 0 | |
Lungo B BIO | 750 | 721,15 | 750 | 721,15 | 0 | |
Tondi BIO | 700 | 673,08 | 700 | 673,08 | 0 |
Note
A: richiesto – B: molto richiesto – C: poco richiesto – D: offerto – F: poco offerto – G: ritiro pronto – H: ritiro libero – I: pagamento d’uso 60 giorni data stabilito – L: pagamento lungo (da 90 giorni in poi) – N: nominale per assenza di trattative