Varietà/tipologia (resa di riferimento) | Prezzo attuale Euro/Ton | Prezzi settimana precedente | Variazione | Note | ||
---|---|---|---|---|---|---|
IVA INCL | IVA ESCL | IVA INCL | IVA ESCL | |||
Selenio (R. 63) | 1000 | 960 | 900 | 864 | 100 | |
Centauro e Balilla (R. 62) | 700 | 672 | 700 | 672 | 0 | LUNGO |
Altri tondi (R. 62) | 700 | 672 | 700 | 672 | 0 | LUNGO |
Sole cl (R. 60) | 730 | 700.8 | 700 | 672 | 30 | |
Lido e similari (R. 63) | 700 | 672 | 700 | 672 | 0 | NOMINALE |
Augusto (R. 60) | 700 | 672 | 700 | 672 | 0 | NOMINALE |
Loto (R. 60) | 700 | 672 | 700 | 672 | 0 | NOMINALE |
Lungo A tipo Ribe (R. 60) | 700 | 672 | 700 | 672 | 0 | NOMINALE |
S. Andrea (R. 60) | 700 | 672 | 650 | 624 | 50 | |
Roma, Barone cl (R. 60) | 700 | 672 | 650 | 624 | 50 | |
Baldo (R. 60) | 700 | 672 | 650 | 624 | 50 | |
Cammeo (R. 60) | 700 | 672 | 650 | 624 | 50 | |
Arborio, Volano e similari (R.57) | 750 | 720 | 700 | 672 | 50 | |
CL 388 (R. 60) | 730 | 700.8 | 700 | 672 | 30 | |
Carnaroli (R. 60) | 1050 | 1008 | 1000 | 960 | 50 | |
Caravaggio e similari (R. 58) | 1000 | 960 | 950 | 912 | 50 | |
Vialone nano (R. 55) | 1200 | 1152 | 1200 | 1152 | 0 | NOMINALE |
Lungo B | 520 | 499.2 | 520 | 499.2 | 0 | |
Lungo A tipo Ribe BIO | 1000 | 960 | 1000 | 960 | 0 | NOMINALE |
Lungo B BIO | 1000 | 960 | 1000 | 960 | 0 | NOMINALE |
Tondi BIO | 1000 | 960 | 1000 | 960 | 0 | NOMINALE |
Note
A: richiesto – B: molto richiesto – C: poco richiesto – D: offerto – F: poco offerto – G: ritiro pronto – H: ritiro libero – I: pagamento d’uso 60 giorni data stabilito – L: pagamento lungo (da 90 giorni in poi) – N: nominale per assenza di trattative