Varietà/tipologia (resa di riferimento) | Valutazione attuale Euro/Ton | Valutazione precedente | Variazione | Note | ||
---|---|---|---|---|---|---|
IVA INCL | IVA ESCL | IVA INCL | IVA ESCL | |||
Selenio (R. 63) | 600 | 576 | 600 | 576 | 0 | nominale |
Centauro e Balilla (R. 60) | 550 | 528 | 600 | 576 | -50 | nominale |
Altri tondi (R. 62) | 500 | 480 | 520 | 499.2 | -20 | nominale |
Sole cl (R. 60) | 500 | 480 | 520 | 499.2 | -20 | nominale |
Lido e similari (R. 63) | 650 | 624 | 700 | 672 | -50 | nominale |
Augusto (R. 60) | 800 | 768 | 800 | 768 | 0 | |
Loto (R. 60) | 700 | 672 | 750 | 720 | -50 | |
Lungo A tipo Ribe (R. 60) | 600 | 576 | 625 | 600 | -25 | nominale |
S. Andrea (R. 60) | 900 | 864 | 900 | 864 | 0 | |
Roma, Barone cl (R. 60) | 850 | 816 | 900 | 864 | -50 | |
Baldo (R. 60) | 900 | 864 | 900 | 864 | 0 | |
Cammeo (R. 60) | 900 | 864 | 900 | 864 | 0 | |
Arborio, Volano e similari (R.57) | 1000 | 960 | 1100 | 1056 | -100 | nominale |
CL 388 (R. 60) | 950 | 912 | 1100 | 1056 | -150 | nominale |
Carnaroli (R. 60) | 1100 | 1056 | 1200 | 1152 | -100 | |
Caravaggio e similari (R. 58) | 1000 | 960 | 1100 | 1056 | -100 | |
Vialone nano (R. 55) | N.Q. | N.Q. | N.Q. | #VALUE! | ||
Lungo B | 450 | 432 | 450 | 432 | 0 | nominale |
Lungo A tipo Ribe BIO | 950 | 912 | 1000 | 960 | -50 | |
Lungo B BIO | 950 | 912 | 1000 | 960 | -50 | |
Tondi BIO | 950 | 912 | 1000 | 960 | -50 |
Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per “attività strettamente necessarie” ed “analisi”. Cliccando “Accetta Tutti”, acconsenti all'uso di tutti i cookie. In ogni caso, puoi visitare "Cookie Settings" per un controllo del consenso. Maggiori informazioni
Controllo del consenso
I cookie necessari sono assolutamente essenziali per il corretto funzionamento del sito web. Questi cookie garantiscono le funzionalità di base e le caratteristiche di sicurezza del sito web, in modo anonimo.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Analytics" category . |
cookielawinfo-checkbox-functional | 1 year | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Necessary" category . |
cookielawinfo-checkbox-others | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Others". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
I cookie funzionali aiutano a eseguire determinate funzionalità come condividere il contenuto del sito Web su piattaforme di social media, raccogliere feedback e altre funzionalità di terze parti.
I cookie per le prestazioni vengono utilizzati per comprendere e analizzare gli indici di prestazioni chiave del sito Web che aiutano a fornire una migliore esperienza utente per i visitatori.
I cookie analitici vengono utilizzati per capire come i visitatori interagiscono con il sito web. Questi cookie aiutano a fornire informazioni sulle metriche del numero di visitatori, della frequenza di rimbalzo, della sorgente del traffico, ecc.
I cookie pubblicitari vengono utilizzati per fornire ai visitatori annunci e campagne di marketing pertinenti. Questi cookie tengono traccia dei visitatori sui siti Web e raccolgono informazioni per fornire annunci personalizzati.
Altri cookie non classificati sono quelli che vengono analizzati e non sono ancora stati classificati in una categoria.