Varietà/tipologia (resa di riferimento) | Prezzo attuale Euro/Ton | Prezzi settimana precedente | Variazione | Note | ||
---|---|---|---|---|---|---|
IVA INCL | IVA ESCL | IVA INCL | IVA ESCL | |||
Selenio (R. 63) | 390 | 375 | 400 | 384,62 | -10 | D - H - L |
Centauro e Balilla (R. 62) | 380 | 365,38 | 400 | 384,62 | -20 | D - H - I |
Sole cl e tondi similari (R. 60) | 380 | 365,38 | 400 | 384,62 | -20 | D - H - I |
Lido e similari (R. 63) | 380 | 365,38 | 390 | 375 | -10 | C - H - I |
Augusto (R. 60) | 400 | 384,62 | 400 | 384,62 | 0 | C - H - I |
Loto (R. 60) | 400 | 384,62 | 400 | 384,62 | 0 | C - H - I |
Lungo A tipo Ribe (R. 60) | 380 | 365,38 | 390 | 375 | -10 | D - H - I |
S. Andrea (R. 60) | 500 | 480,77 | 500 | 480,77 | 0 | A - H - I |
Roma, Barone cl (R. 60) | 500 | 480,77 | 500 | 480,77 | 0 | B - H - I |
Baldo (R. 58) | 500 | 480,77 | 500 | 480,77 | 0 | A - H - I |
Cammeo (R. 60) | 500 | 480,77 | 500 | 480,77 | 0 | A - H -I |
Arborio, Volano e similari (R.57) | 500 | 480,77 | 500 | 480,77 | 0 | C - H - I |
Carnaroli (R. 60) | 520 | 500 | 520 | 500 | 0 | C - H - I |
Caravaggio e similari (R. 60) | 500 | 480,77 | 500 | 480,77 | 0 | C - H - I |
Viaolone nano (R. 56) | 625 | 600,96 | 635 | 610,58 | -10 | D - H - I |
Lungo B | 370 | 355,77 | 350 | 336,54 | 20 | A- H - L |
Lungo A tipo Ribe BIO | 700 | 673,08 | 685 | 658,65 | 15 | |
Lungo B BIO | 750 | 721,15 | 705 | 677,88 | 45 | |
Tondi BIO | 700 | 673,08 | 680 | 653,85 | 20 |
Note
A: richiesto – B: molto richiesto – C: poco richiesto – D: offerto – F: poco offerto – G: ritiro pronto – H: ritiro libero – I: pagamento d’uso 60 giorni data stabilito – L: pagamento lungo (da 90 giorni in poi) – N: nominale per assenza di trattative