Varietà/tipologia (resa di riferimento) | Prezzo attuale Euro/Ton | Prezzi settimana precedente | Variazione | Note | ||
---|---|---|---|---|---|---|
IVA INCL | IVA ESCL | IVA INCL | IVA ESCL | |||
Selenio (R. 63) | 1000 | 960 | 1000 | 960 | 0 | LUNGO |
Centauro e Balilla (R. 62) | 700 | 672 | 700 | 672 | 0 | |
Altri tondi (R. 62) | 700 | 672 | 700 | 672 | 0 | |
Sole cl (R. 60) | 750 | 720 | 730 | 700.8 | 20 | |
Lido e similari (R. 63) | 700 | 672 | 700 | 672 | 0 | NOMINALE |
Augusto (R. 60) | 700 | 672 | 700 | 672 | 0 | NOMINALE |
Loto (R. 60) | 700 | 672 | 700 | 672 | 0 | NOMINALE |
Lungo A tipo Ribe (R. 60) | 700 | 672 | 700 | 672 | 0 | NOMINALE |
S. Andrea (R. 60) | 720 | 691.2 | 700 | 672 | 20 | |
Roma, Barone cl (R. 60) | 750 | 720 | 730 | 700.8 | 20 | |
Baldo (R. 60) | 720 | 691.2 | 700 | 672 | 20 | |
Cammeo (R. 60) | 720 | 691.2 | 700 | 672 | 20 | |
Arborio, Volano e similari (R.57) | 800 | 768 | 800 | 768 | 0 | |
CL 388 (R. 60) | 800 | 768 | 800 | 768 | 0 | |
Carnaroli (R. 60) | 1100 | 1056 | 1100 | 1056 | 0 | |
Caravaggio e similari (R. 58) | 1040 | 998.4 | 1040 | 998.4 | 0 | |
Vialone nano (R. 55) | 1200 | 1152 | 1200 | 1152 | 0 | NOMINALE |
Lungo B | 600 | 576 | 565 | 542.4 | 35 | |
Lungo A tipo Ribe BIO | 1000 | 960 | 1000 | 960 | 0 | NOMINALE |
Lungo B BIO | 1000 | 960 | 1000 | 960 | 0 | NOMINALE |
Tondi BIO | 1000 | 960 | 1000 | 960 | 0 | NOMINALE |
Note
A: richiesto – B: molto richiesto – C: poco richiesto – D: offerto – F: poco offerto – G: ritiro pronto – H: ritiro libero – I: pagamento d’uso 60 giorni data stabilito – L: pagamento lungo (da 90 giorni in poi) – N: nominale per assenza di trattative