Varietà/tipologia (resa di riferimento) | Prezzo attuale Euro/Ton | Prezzi settimana precedente | Variazione | Note | ||
---|---|---|---|---|---|---|
IVA INCL | IVA ESCL | IVA INCL | IVA ESCL | |||
Selenio (R. 63) | 400 | 384,62 | 400 | 384,62 | 0 | A - G - I |
Centauro e Balilla (R. 62) | 350 | 336,54 | 350 | 336,54 | 0 | A - H - L |
Sole cl e tondi similari (R. 60) | 350 | 336,54 | 330 | 317,31 | 20 | A - H - L |
Lido e similari (R. 63) | 330 | 317,31 | 330 | 317,31 | 0 | A - G - I |
Augusto (R. 60) | 330 | 317,31 | 330 | 317,31 | 0 | F - G - I |
Loto (R. 60) | 330 | 317,31 | 330 | 317,31 | 0 | F - G - I |
Lungo A tipo Ribe (R. 60) | 330 | 317,31 | 320 | 307,69 | 10 | C - H - L |
S. Andrea (R. 60) | 380 | 365,38 | 380 | 365,38 | 0 | A - G - I |
Roma, Barone cl (R. 60) | 350 | 336,54 | 350 | 336,54 | 0 | C - H - L |
Baldo (R. 58) | 380 | 365,38 | 380 | 365,38 | 0 | C - H - I |
Cammeo (R. 60) | 370 | 355,77 | 380 | 365,38 | -10 | C - H - I |
Arborio, Volano e similari (R.57) | 365 | 350,96 | 350 | 336,54 | 15 | F - G - I |
Carnaroli (R. 60) | 400 | 384,62 | 400 | 384,62 | 0 | F - H - I |
Karnak e similari (R. 60) | 380 | 365,38 | 375 | 360,58 | 5 | A - H - I |
Viaolone nano (R. 56) | 580 | 557,69 | 560 | 538,46 | 20 | B - H - I |
Lungo B | 280 | 269,23 | 270 | 259,62 | 10 | A - H - L |
Note
A: richiesto – B: molto richiesto – C: poco richiesto – D: offerto – F: poco offerto – G: ritiro pronto – H: ritiro libero – I: pagamento d’uso 60 giorni data stabilito – L: pagamento lungo (da 90 giorni in poi) – N: nominale per assenza di trattative