Varietà/tipologia (resa di riferimento) | Prezzo attuale Euro/Ton | Prezzi settimana precedente | Variazione | Note | ||
---|---|---|---|---|---|---|
IVA INCL | IVA ESCL | IVA INCL | IVA ESCL | |||
Selenio (R. 63) | 400 | 384,62 | 405 | 389,42 | -5 | C - H - I |
Centauro e Balilla (R. 62) | 400 | 384,62 | 400 | 384,62 | 0 | A - H - I |
Sole cl e tondi similari (R. 60) | 400 | 384,62 | 400 | 384,62 | 0 | A- H - I |
Lido e similari (R. 63) | 400 | 384,62 | 400 | 384,62 | 0 | A - H - L |
Augusto (R. 60) | 400 | 384,62 | 400 | 384,62 | 0 | A - H - I |
Loto (R. 60) | 400 | 384,62 | 400 | 384,62 | 0 | A - H - I |
Lungo A tipo Ribe (R. 60) | 400 | 384,62 | 400 | 384,62 | 0 | A - H - L |
S. Andrea (R. 60) | 500 | 480,77 | 450 | 432,69 | 50 | A - H - L |
Roma, Barone cl (R. 60) | 500 | 480,77 | 450 | 432,69 | 50 | A - H - I |
Baldo (R. 58) | 480 | 461,54 | 450 | 432,69 | 30 | A - H - I |
Cammeo (R. 60) | 480 | 461,54 | 450 | 432,69 | 30 | A - H - I |
Arborio, Volano e similari (R.57) | 500 | 480,77 | 480 | 461,54 | 20 | A - H - I |
Carnaroli (R. 60) | 520 | 500 | 500 | 480,77 | 20 | A - H - I |
Caravaggio e similari (R. 60) | 500 | 480,77 | 480 | 461,54 | 20 | A - H - I |
Viaolone nano (R. 56) | 640 | 615,38 | 640 | 615,38 | 0 | A - H - I |
Lungo B | 350 | 336,54 | 350 | 336,54 | 0 | A- H - I |
Lungo A tipo Ribe BIO | 660 | 634,62 | 660 | 634,62 | 0 | |
Lungo B BIO | 680 | 653,85 | 680 | 653,85 | 0 | |
Tondi BIO | 660 | 634,62 | 660 | 634,62 | 0 |
Note
A: richiesto – B: molto richiesto – C: poco richiesto – D: offerto – F: poco offerto – G: ritiro pronto – H: ritiro libero – I: pagamento d’uso 60 giorni data stabilito – L: pagamento lungo (da 90 giorni in poi) – N: nominale per assenza di trattative