Varietà/tipologia (resa di riferimento) | Prezzo attuale Euro/Ton | Prezzi settimana precedente | Variazione | Note | ||
---|---|---|---|---|---|---|
IVA INCL | IVA ESCL | IVA INCL | IVA ESCL | |||
Selenio (R. 63) | 430 | 413,46 | 430 | 413,46 | 0 | A - H - L |
Centauro e Balilla (R. 62) | 365 | 350,96 | 350 | 336,54 | 15 | D - H - L |
Sole cl e tondi similari (R. 60) | 360 | 346,15 | 350 | 336,54 | 10 | D - H - L |
Lido e similari (R. 63) | 350 | 336,54 | 350 | 336,54 | 0 | A - H - L |
Augusto (R. 60) | 380 | 365,38 | 380 | 365,38 | 0 | C - H - L |
Loto (R. 60) | 370 | 355,77 | 370 | 355,77 | 0 | C - H - I |
Lungo A tipo Ribe (R. 60) | 330 | 317,31 | 330 | 317,31 | 0 | A - H - I |
S. Andrea (R. 60) | 410 | 394,23 | 410 | 394,23 | 0 | A - H - L |
Roma, Barone cl (R. 60) | 380 | 365,38 | 380 | 365,38 | 0 | A - H - I |
Baldo (R. 58) | 430 | 413,46 | 430 | 413,46 | 0 | D - H - I |
Cammeo (R. 60) | 430 | 413,46 | 430 | 413,46 | 0 | D - H - I |
Arborio, Volano e similari (R.57) | 355 | 341,35 | 355 | 341,35 | 0 | D - H - I |
Carnaroli (R. 60) | 430 | 413,46 | 425 | 408,65 | 5 | F - H - I |
Caravaggio e similari (R. 60) | 390 | 375 | 380 | 365,38 | 10 | D - H - I |
Viaolone nano (R. 56) | 625 | 600,96 | 620 | 596,15 | 5 | C - H - I |
Lungo B | 290 | 278,85 | 290 | 278,85 | 0 | C- H - I |
Lungo A tipo Ribe BIO | 650 | 625,00 | 650 | 625,00 | 0 | |
Lungo B BIO | 660 | 634,62 | 660 | 634,62 | 0 | |
Tondi BIO | 650 | 625,00 | 650 | 625,00 | 0 |
Note
A: richiesto – B: molto richiesto – C: poco richiesto – D: offerto – F: poco offerto – G: ritiro pronto – H: ritiro libero – I: pagamento d’uso 60 giorni data stabilito – L: pagamento lungo (da 90 giorni in poi) – N: nominale per assenza di trattative