Varietà/tipologia (resa di riferimento) | Prezzo attuale Euro/Ton | Prezzi settimana precedente | Variazione | Note | ||
---|---|---|---|---|---|---|
IVA INCL | IVA ESCL | IVA INCL | IVA ESCL | |||
Selenio (R. 63) | 360 | 346,15 | 380 | 365,38 | -20 | D - H - I |
Centauro e Balilla (R. 62) | 350 | 336,54 | 380 | 365,38 | -30 | D - H - I |
Sole cl e tondi similari (R. 60) | 350 | 336,54 | 380 | 365,38 | -30 | D - H - I |
Lido e similari (R. 63) | 350 | 336,54 | 380 | 365,38 | -30 | C - H - I |
Augusto (R. 60) | 400 | 384,62 | 400 | 384,62 | 0 | C - H - L |
Loto (R. 60) | 400 | 384,62 | 400 | 384,62 | 0 | C - H - L |
Lungo A tipo Ribe (R. 60) | 360 | 346,15 | 380 | 365,38 | -20 | D - H - L |
S. Andrea (R. 60) | 500 | 480,77 | 500 | 480,77 | 0 | D - H - I |
Roma, Barone cl (R. 60) | 500 | 480,77 | 500 | 480,77 | 0 | D - H - I |
Baldo (R. 58) | 500 | 480,77 | 500 | 480,77 | 0 | D - H - I |
Cammeo (R. 60) | 500 | 480,77 | 500 | 480,77 | 0 | D - H - I |
Arborio, Volano e similari (R.57) | 480 | 461,4 | 495 | 475,96 | -15 | D - H - I |
Carnaroli (R. 60) | 500 | 480,77 | 520 | 500 | -20 | D - H - I |
Caravaggio e similari (R. 60) | 490 | 471,15 | 500 | 480,77 | -10 | D - H - I |
Viaolone nano (R. 56) | 590 | 567,31 | 610 | 586,54 | -20 | D - H - I |
Lungo B | 365 | 350,96 | 380 | 365,38 | -15 | D- H - L |
Lungo A tipo Ribe BIO | 700 | 673,08 | 700 | 673,08 | 0 | |
Lungo B BIO | 750 | 721,15 | 750 | 721,15 | 0 | |
Tondi BIO | 700 | 673,08 | 700 | 673,08 | 0 |
Note
A: richiesto – B: molto richiesto – C: poco richiesto – D: offerto – F: poco offerto – G: ritiro pronto – H: ritiro libero – I: pagamento d’uso 60 giorni data stabilito – L: pagamento lungo (da 90 giorni in poi) – N: nominale per assenza di trattative