Varietà/tipologia (resa di riferimento) | Valutazione attuale Euro/Ton | Valutazione precedente | Variazione | Note | ||
---|---|---|---|---|---|---|
IVA INCL | IVA ESCL | IVA INCL | IVA ESCL | |||
Selenio (R. 63) | 1000 | 960 | 1000 | 960 | 0 | LUNGO |
Centauro e Balilla (R. 62) | 680 | 652.8 | 700 | 672 | -20 | |
Altri tondi (R. 62) | 680 | 652.8 | 700 | 672 | -20 | |
Sole cl (R. 60) | 700 | 672 | 750 | 720 | -50 | |
Lido e similari (R. 63) | 680 | 652.8 | 700 | 672 | -20 | |
Augusto (R. 60) | 700 | 672 | 750 | 720 | -50 | |
Loto (R. 60) | 700 | 672 | 750 | 720 | -50 | |
Lungo A tipo Ribe (R. 60) | 680 | 652.8 | 700 | 672 | -20 | |
S. Andrea (R. 60) | 700 | 672 | 750 | 720 | -50 | |
Roma, Barone cl (R. 60) | 700 | 672 | 750 | 720 | -50 | |
Baldo (R. 60) | 670 | 643.2 | 720 | 691.2 | -50 | |
Cammeo (R. 60) | 670 | 643.2 | 720 | 691.2 | -50 | |
Arborio, Volano e similari (R.57) | 770 | 739.2 | 800 | 768 | -30 | |
CL 388 (R. 60) | 770 | 739.2 | 800 | 768 | -30 | |
Carnaroli (R. 60) | 1040 | 998.4 | 1100 | 1056 | -60 | |
Caravaggio e similari (R. 58) | 1000 | 960 | 1040 | 998.4 | -40 | |
Vialone nano (R. 55) | 1200 | 1152 | 1200 | 1152 | 0 | NOMINALE |
Lungo B | 550 | 528 | 600 | 576 | -50 | |
Lungo A tipo Ribe BIO | 1000 | 960 | 1000 | 960 | 0 | NOMINALE |
Lungo B BIO | 1000 | 960 | 1000 | 960 | 0 | NOMINALE |
Tondi BIO | 1000 | 960 | 1000 | 960 | 0 | NOMINALE |
Note
A: richiesto – B: molto richiesto – C: poco richiesto – D: offerto – F: poco offerto – G: ritiro pronto – H: ritiro libero – I: pagamento d’uso 60 giorni data stabilito – L: pagamento lungo (da 90 giorni in poi) – N: nominale per assenza di trattative