Varietà/tipologia (resa di riferimento) | Prezzo attuale Euro/Ton | Prezzi settimana precedente | Variazione | Note | ||
---|---|---|---|---|---|---|
IVA INCL | IVA ESCL | IVA INCL | IVA ESCL | |||
Selenio (R. 63) | 405 | 389,42 | 405 | 389,42 | 0 | C - H - L |
Centauro e Balilla (R. 62) | 400 | 384,62 | 400 | 384,62 | 0 | A - H - I |
Sole cl e tondi similari (R. 60) | 400 | 384,62 | 400 | 384,62 | 0 | A- H - I |
Lido e similari (R. 63) | 400 | 384,62 | 350 | 336,54 | 50 | A - H - L |
Augusto (R. 60) | 400 | 384,62 | 390 | 375 | 10 | A - H - I |
Loto (R. 60) | 400 | 384,62 | 370 | 355,77 | 30 | A - H - I |
Lungo A tipo Ribe (R. 60) | 400 | 384,62 | 350 | 336,54 | 50 | A - H - I |
S. Andrea (R. 60) | 450 | 432,69 | 420 | 403,85 | 30 | A - H - I |
Roma, Barone cl (R. 60) | 450 | 432,69 | 430 | 413,46 | 20 | A - H - I |
Baldo (R. 58) | 450 | 432,69 | 450 | 432,69 | 0 | A - H - I |
Cammeo (R. 60) | 450 | 432,69 | 450 | 432,69 | 0 | A - H - I |
Arborio, Volano e similari (R.57) | 480 | 461,54 | 420 | 403,85 | 60 | A - H - I |
Carnaroli (R. 60) | 500 | 480,77 | 460 | 442,31 | 40 | A - H - I |
Caravaggio e similari (R. 60) | 480 | 461,54 | 440 | 423,08 | 40 | A - H - I |
Viaolone nano (R. 56) | 640 | 615,38 | 640 | 615,38 | 0 | A - H - I |
Lungo B | 350 | 336,54 | 300 | 288,46 | 50 | A- H - L |
Lungo A tipo Ribe BIO | 660 | 634,62 | 650 | 625,00 | 10 | |
Lungo B BIO | 680 | 653,85 | 670 | 644,23 | 10 | |
Tondi BIO | 660 | 634,62 | 650 | 625,00 | 10 |
Note
A: richiesto – B: molto richiesto – C: poco richiesto – D: offerto – F: poco offerto – G: ritiro pronto – H: ritiro libero – I: pagamento d’uso 60 giorni data stabilito – L: pagamento lungo (da 90 giorni in poi) – N: nominale per assenza di trattative