Varietà/tipologia (resa di riferimento) | Prezzo attuale Euro/Ton | Prezzi settimana precedente | Variazione | Note | ||
---|---|---|---|---|---|---|
IVA INCL | IVA ESCL | IVA INCL | IVA ESCL | |||
Selenio (R. 63) | 450 | 432,69 | 450 | 432,69 | 0 | A - H - L |
Centauro e Balilla (R. 62) | 370 | 355,77 | 380 | 365,38 | -10 | D - H - L |
Sole cl e tondi similari (R. 60) | 360 | 346,15 | 360 | 346,15 | 0 | D - H - L |
Lido e similari (R. 63) | 360 | 346,15 | 360 | 346,15 | 0 | A - H - I |
Augusto (R. 60) | 380 | 365,38 | 380 | 365,38 | 0 | C - H - L |
Loto (R. 60) | 370 | 355,77 | 370 | 355,77 | 0 | C - H - L |
Lungo A tipo Ribe (R. 60) | 340 | 326,92 | 345 | 331,73 | -5 | A - H - L |
S. Andrea (R. 60) | 420 | 403,85 | 430 | 413,46 | -10 | A - H - L |
Roma, Barone cl (R. 60) | 380 | 365,38 | 380 | 365,38 | 0 | D - H - I |
Baldo (R. 58) | 440 | 423,08 | 435 | 418,27 | 5 | D - H - I |
Cammeo (R. 60) | 440 | 423,08 | 435 | 418,27 | 5 | D - H - I |
Arborio, Volano e similari (R.57) | 360 | 346,15 | 360 | 346,15 | 0 | D - H - I |
Carnaroli (R. 60) | 445 | 427,88 | 450 | 432,69 | -5 | F - H - I |
Karnak e similari (R. 60) | 380 | 365,38 | 385 | 370,19 | -5 | D - H - I |
Viaolone nano (R. 56) | 610 | 586,54 | 600 | 576,92 | 10 | C - H - I |
Lungo B | 290 | 278,85 | 295 | 283,65 | -5 | C- H - L |
Lungo A tipo Ribe BIO | 650 | 625,00 | 650 | 625,00 | 0 | |
Lungo B BIO | 660 | 634,62 | 660 | 634,62 | 0 | |
Tondi BIO | 650 | 625,00 | 650 | 625,00 | 0 |
Note
A: richiesto – B: molto richiesto – C: poco richiesto – D: offerto – F: poco offerto – G: ritiro pronto – H: ritiro libero – I: pagamento d’uso 60 giorni data stabilito – L: pagamento lungo (da 90 giorni in poi) – N: nominale per assenza di trattative