Di seguito la stima delle superfici coltivate a riso per varietà e provincia nel 2023
Dettaglio per varietà e per provincia
Varietà | ALESSANDRIA | BIELLA | CUNEO | TORINO | VERCELLI | Totale Sezione di Vercelli | NOVARA | LODI | MILANO | PAVIA | Totale Sezione di Pavia | MANTOVA | BOLOGNA | FERRARA | MODENA | PIACENZA | PADOVA | ROVIGO | VENEZIA | VERONA | VICENZA | UDINE | BOLZANO | GROSSETO | SIENA | ROMA | TERAMO | NAPOLI | SALERNO | COSENZA | FOGGIA | CATANIA | SIRACUSA | ORISTANO | SUD SARDEGNA | Totale Sezione di Codigoro | Totale complessivo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANIRIDE | - | 0.15 | 0.15 | - | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ARALDO PV | 26.99 | 41.68 | 157.21 | 225.88 | 196.37 | 82.00 | 229.01 | 311.01 | - | 733.26 | ||||||||||||||||||||||||||||
ARPA | 6.00 | 6.00 | 71.46 | - | 23.00 | 23.00 | 100.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BALILLA | 35.00 | 20.00 | 55.00 | 46.50 | 196.35 | 196.35 | 9.23 | 36.00 | 45.23 | 343.08 | ||||||||||||||||||||||||||||
BRIO | 39.91 | 6.25 | 75.60 | 121.76 | 229.69 | 229.69 | 65.19 | 105.00 | 170.19 | 521.64 | ||||||||||||||||||||||||||||
BST2 | - | 1.54 | - | - | 1.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPO | 91.36 | 91.36 | 9.35 | 18.46 | 18.46 | - | 119.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CASTELMOCHI | 6.19 | 6.19 | - | - | 6.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTAURO | 58.89 | 21.75 | 2,575.14 | 2,655.78 | 1,169.58 | 33.72 | 1,047.46 | 1,081.18 | 4.00 | 105.58 | 109.58 | 5,016.12 | ||||||||||||||||||||||||||
CERERE | 27.38 | 163.17 | 190.55 | 145.48 | 18.86 | 560.30 | 579.16 | 15.05 | 15.05 | 930.24 | ||||||||||||||||||||||||||||
CHINESE ORIGINARIO | 9.90 | 9.90 | - | 7.75 | 7.75 | 17.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIRONE | - | 0.22 | 0.22 | - | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CL18 | 101.57 | 107.10 | 25.52 | 1,284.96 | 1,519.15 | 554.53 | 7.70 | 112.39 | 637.63 | 757.72 | 268.68 | 268.68 | 3,100.08 | |||||||||||||||||||||||||
DUCATO | - | 6.65 | - | - | 6.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
EDISON | 15.63 | 15.63 | 37.43 | 28.28 | 28.28 | 0.60 | 37.43 | 38.03 | 119.37 | |||||||||||||||||||||||||||||
ELIO | - | 1.10 | 1.10 | 6.50 | 6.50 | 7.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENEA | 156.40 | 124.76 | 18.00 | 200.57 | 499.73 | 242.19 | 9.67 | 173.80 | 1,114.77 | 1,298.24 | 52.12 | 52.12 | 2,092.28 | |||||||||||||||||||||||||
FELIX | 0.50 | 0.50 | - | - | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FILIPPO | 6.46 | 6.46 | 2.22 | 8.08 | 11.72 | 19.80 | - | 28.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FORTUNATO | 22.92 | 22.92 | 78.18 | 25.58 | 139.51 | 165.09 | - | 266.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
KRYSTALLINO | 79.50 | 122.14 | 201.64 | 80.10 | 27.47 | 126.59 | 154.06 | - | 435.80 | |||||||||||||||||||||||||||||
LEVANTE | - | 0.66 | 0.66 | - | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LUCE PV | 150.22 | 150.22 | 58.81 | 51.90 | 16.80 | 68.70 | 15.73 | 15.73 | 293.46 | |||||||||||||||||||||||||||||
MIRAI | 348.47 | 348.47 | 27.80 | 23.77 | 66.75 | 90.52 | - | 466.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MISAKI | 11.72 | 65.48 | 77.20 | 20.18 | 9.00 | 9.00 | - | 106.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
OMEGA CL | 150.55 | 62.33 | 20.87 | 4,338.78 | 4,572.53 | 3,165.08 | 41.81 | 478.86 | 4,577.76 | 5,098.43 | - | 12,836.04 | ||||||||||||||||||||||||||
PROMETEO | - | 1.05 | 1.05 | - | 1.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RIOND | 0.18 | 34.01 | 34.19 | 77.58 | 77.58 | 5.00 | 5.00 | 116.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SELENIO | 606.37 | 240.83 | 18.47 | 18.00 | 3,109.60 | 3,993.27 | 1,337.83 | 509.67 | 7,412.83 | 7,922.50 | 27.00 | 120.89 | 41.42 | 14.77 | 523.98 | 78.00 | 806.06 | 14,059.66 | ||||||||||||||||||||
SINFONIA | 6.60 | 18.49 | 142.76 | 167.85 | 273.22 | 46.90 | 361.01 | 407.91 | - | 848.98 | ||||||||||||||||||||||||||||
SOGNO | - | - | 0.31 | 0.31 | - | 0.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SOLE CL | 152.10 | 253.30 | 55.97 | 1,503.70 | 1,965.07 | 1,376.73 | 275.27 | 2,201.37 | 2,476.64 | - | 5,818.44 | |||||||||||||||||||||||||||
SPILLO | 7.63 | 7.63 | 55.00 | - | - | 62.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TERRA CL | 25.00 | 1,042.80 | 1,067.80 | 1,372.10 | 47.95 | 315.97 | 363.92 | - | 2,803.82 | |||||||||||||||||||||||||||||
VARIE TONDO | 33.61 | 211.76 | 245.37 | 85.23 | 29.53 | 173.69 | 203.22 | 1.85 | 0.10 | 1.95 | 535.77 | |||||||||||||||||||||||||||
YARI | 151.87 | 151.87 | 28.77 | 14.19 | 14.19 | 75.20 | 75.20 | 270.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
YUME | 25.00 | 20.00 | 176.67 | 221.67 | 202.65 | 17.00 | 488.52 | 505.52 | 0.60 | 0.60 | 930.44 | |||||||||||||||||||||||||||
1,484.39 | 948.87 | 43.99 | 112.84 | 16,041.50 | 18,631.59 | 10,644.98 | 103.65 | 1,918.28 | 20,058.73 | 22,080.66 | 27.00 | 3.05 | 220.94 | - | - | - | 41.42 | - | - | - | - | - | 0.10 | - | - | - | - | - | 14.77 | 1,091.39 | 242.00 | 1,640.67 | 52,997.90 | |||||
CRONO | 69.79 | 46.34 | 1,403.11 | 1,519.24 | 162.86 | 231.97 | 231.97 | 41.00 | 41.00 | 1,955.07 | ||||||||||||||||||||||||||||
ROSA MARCHETTI | 102.59 | 102.59 | 3.57 | 65.25 | 65.25 | - | 171.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RTH33 | 0.31 | 0.31 | 6.50 | 6.50 | - | 6.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TEA | - | 2.50 | 0.28 | 0.28 | - | 2.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WANG | 0.08 | 26.44 | 26.52 | 15.21 | 15.21 | - | 41.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||
70.18 | 46.34 | - | - | 1,532.14 | 1,648.66 | 168.93 | - | - | 319.21 | 319.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.00 | - | 41.00 | 2,177.80 | |||||
ARGO | - | 31.00 | 31.00 | 66.33 | 12.90 | 79.23 | 110.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | 31.00 | 31.00 | - | - | 66.33 | 12.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79.23 | 110.23 | ||||||
PAGANINI | - | 10.53 | 3.00 | 13.53 | 19.16 | 0.70 | 9.20 | 9.40 | 38.46 | 51.99 | ||||||||||||||||||||||||||||
VIALONE NANO | 15.00 | 10.76 | 0.36 | 11.42 | 37.54 | 34.00 | 28.78 | 208.67 | 430.96 | 668.41 | 471.86 | 86.00 | 1.20 | 28.79 | 30.21 | 7.05 | 1,553.91 | 15.86 | 17.69 | 3.80 | 2,216.37 | 2,956.32 | ||||||||||||||||
15.00 | 10.76 | - | 0.36 | 11.42 | 37.54 | 34.00 | 39.31 | 208.67 | 433.96 | 681.94 | 491.02 | 0.70 | 95.20 | 1.20 | - | 28.79 | 30.21 | 7.05 | 1,563.31 | 15.86 | 17.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.80 | - | 2,254.83 | 3,008.31 | ||||
DELLAROLE | 10.00 | 10.00 | - | 3.80 | 3.80 | 13.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EBANO MAX | 2.50 | 2.50 | 16.83 | 8.31 | 12.22 | 20.53 | 7.61 | 7.61 | 47.47 | |||||||||||||||||||||||||||||
ECLISSE | 105.47 | 287.31 | 392.78 | 27.34 | 106.73 | 106.73 | - | 526.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GIOIELLO | - | - | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GOLIA | 6.29 | 6.29 | - | 2.47 | 2.47 | 8.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KARBOR | - | 6.30 | 7.24 | 7.24 | - | 13.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MARATELLI | 5.80 | 5.80 | 3.35 | - | - | 9.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NERONE | 1.49 | 1.49 | - | - | 1.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NERONE 2 | 267.87 | 267.87 | 145.41 | 100.00 | 100.00 | - | 513.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NERONE GOLD | 1.63 | 1.63 | - | - | 1.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PENELOPE | 51.72 | 12.28 | 228.75 | 292.75 | 39.90 | 10.00 | 25.00 | 35.00 | - | 367.65 | ||||||||||||||||||||||||||||
SUNROSE PV | 20.00 | 60.47 | 128.21 | 208.68 | 3.26 | 57.20 | 120.12 | 177.32 | - | 389.26 | ||||||||||||||||||||||||||||
VARIE MEDIO | 1.80 | 93.13 | 94.93 | 23.18 | 97.04 | 97.04 | 0.73 | 7.00 | 2.00 | 9.73 | 224.88 | |||||||||||||||||||||||||||
VENERE | 0.35 | 504.93 | 505.28 | 263.15 | - | 247.48 | 247.48 | 1,015.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VIALONE NERO | - | 0.67 | 0.67 | - | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VIOLET NORI | 15.95 | 15.95 | - | - | 15.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
73.87 | 178.22 | - | - | 1,553.86 | 1,805.95 | 528.72 | 10.00 | 65.51 | 469.02 | 544.53 | - | 3.20 | - | - | - | - | - | - | 7.00 | - | - | - | 2.00 | - | - | - | - | - | 7.61 | 255.28 | - | 275.09 | 3,154.29 | |||||
AIVORI | 13.90 | 215.93 | 229.83 | 46.91 | 10.70 | 10.00 | 272.11 | 292.81 | - | 569.55 | ||||||||||||||||||||||||||||
ARIETE | 7.63 | 7.63 | 9.20 | 5.42 | 5.42 | 16.03 | 16.03 | 38.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
AUGUSTO | - | 4.79 | 2.94 | 20.00 | 22.94 | - | 27.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CL007 | 332.38 | 100.78 | 2,188.50 | 2,621.66 | 1,696.84 | 6.80 | 51.53 | 2,316.15 | 2,374.48 | 72.50 | 72.50 | 6,765.48 | ||||||||||||||||||||||||||
CL225HP | 0.20 | 0.20 | 14.47 | 41.18 | 55.65 | - | 55.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CL228HP | 0.20 | 0.20 | 4.92 | 4.92 | - | 5.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CL33 | 16.72 | 246.47 | 263.19 | 5.50 | 48.45 | 48.45 | - | 317.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CRESO | 25.00 | 25.00 | - | - | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DANTE | - | 62.60 | 7.00 | 7.00 | 0.60 | 142.47 | 143.07 | 212.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DARDO | 38.00 | 576.06 | 614.06 | 574.06 | 87.83 | 87.83 | - | 1,275.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DIVA PV | 60.13 | 20.12 | 1,522.12 | 1,602.37 | 469.81 | 19.50 | 65.02 | 606.40 | 690.92 | - | 2,763.10 | |||||||||||||||||||||||||||
FENICE | 41.00 | 41.00 | - | - | 41.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LEONARDO | 1,425.26 | 1,425.26 | 181.12 | 33.00 | 33.00 | 2.00 | 2.00 | 1,641.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LOTO | 11.53 | 397.25 | 408.78 | 35.70 | 10.00 | 10.00 | - | 454.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LUNA CL | 547.24 | 328.05 | 4,505.29 | 5,380.58 | 1,455.91 | 18.73 | 142.54 | 2,978.73 | 3,140.00 | 42.30 | 81.96 | 124.26 | 10,100.75 | |||||||||||||||||||||||||
MAESTRALE | 21.00 | 140.53 | 161.53 | 74.45 | - | - | 235.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||
MZA7 | 105.00 | 105.00 | 2.72 | 2.72 | - | 107.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NEMBO | 15.00 | 15.00 | - | - | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NEMESI CL | 7.81 | 25.50 | 33.31 | 12.00 | 57.06 | 75.85 | 132.91 | - | 178.22 | |||||||||||||||||||||||||||||
ONICE | 77.79 | 53.97 | 170.33 | 302.09 | 21.50 | 17.85 | 5.40 | 293.97 | 317.22 | 4.75 | 4.75 | 645.56 | ||||||||||||||||||||||||||
OPALE | 128.42 | 54.35 | 182.77 | 91.16 | 91.16 | 57.53 | 57.53 | 331.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PUMA | 14.82 | 14.82 | - | - | 14.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RIBE | 0.16 | 0.16 | 9.70 | 9.70 | - | 9.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RONALDO | 32.25 | 140.06 | 1,428.63 | 1,600.94 | 509.36 | 60.90 | 22.25 | 1,031.36 | 1,114.51 | 28.00 | 28.00 | 3,252.81 | ||||||||||||||||||||||||||
TESLA | 6.50 | 6.50 | 17.67 | - | 0.60 | 4.20 | 4.80 | 28.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TETI | 62.85 | 62.85 | 17.30 | 4.29 | 4.29 | - | 84.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TIBERIO | - | 1.10 | 1.10 | - | 1.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UNICO | 38.00 | 534.04 | 572.04 | 16.00 | 0.36 | 0.36 | - | 588.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VASCO | 44.30 | 44.30 | - | - | 44.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VELOX | 132.02 | 132.02 | 49.81 | 49.81 | - | 181.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1,107.50 | 875.65 | 14.82 | - | 13,855.12 | 15,853.09 | 5,210.72 | 139.40 | 371.21 | 7,986.59 | 8,497.20 | 4.75 | 1.20 | 42.30 | 4.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.00 | - | - | - | 142.47 | - | - | 256.02 | - | 452.94 | 30,013.95 | |||||
ALLEGRO | 393.36 | 393.36 | 137.11 | 14.00 | 83.17 | 97.17 | - | 627.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
S.ANDREA | 104.70 | 4.00 | 378.01 | 486.71 | 13.35 | 206.44 | 206.44 | 2.30 | 2.30 | 708.80 | ||||||||||||||||||||||||||||
- | 104.70 | - | 4.00 | 771.37 | 880.07 | 150.46 | - | 14.00 | 289.61 | 303.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.30 | 1,336.44 | |||||
BARONE CL | 134.94 | 222.32 | 8.37 | 2,786.34 | 3,151.97 | 1,827.00 | 185.84 | 986.64 | 5,476.55 | 6,649.03 | 48.34 | 41.49 | 89.83 | 11,717.83 | ||||||||||||||||||||||||
FEDRA | 36.00 | 36.00 | 37.30 | 0.27 | 0.27 | - | 73.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ROMA | 0.31 | 10.00 | 10.31 | 2.78 | - | - | 13.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
134.94 | 222.32 | - | 8.68 | 2,832.34 | 3,198.28 | 1,867.08 | 185.84 | 986.64 | 5,476.82 | 6,649.30 | - | - | 48.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.49 | - | 89.83 | 11,804.49 | |||||
BALDO | 9.38 | 25.42 | 34.80 | 10.01 | 10.00 | 11.91 | 191.68 | 213.59 | 29.25 | 29.25 | 287.65 | |||||||||||||||||||||||||||
BISON CL | 36.17 | 26.20 | 62.37 | 7.39 | 7.39 | - | 69.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CAMMEO | 81.21 | 262.72 | 8.57 | 12.68 | 1,567.16 | 1,932.34 | 562.64 | 40.29 | 362.83 | 1,615.16 | 2,018.28 | 286.41 | 48.65 | 335.06 | 4,848.32 | |||||||||||||||||||||||
CASANOVA | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | - | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CL145 | 98.59 | 98.59 | 27.42 | 15.70 | 15.70 | 14.24 | 14.24 | 155.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CL712 | 15.50 | 0.67 | 47.12 | 63.29 | 15.00 | 67.84 | 65.79 | 133.63 | 102.23 | 93.75 | 23.88 | 219.86 | 431.78 | |||||||||||||||||||||||||
CORSA | - | 1.22 | - | - | 1.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
IRES 1172 | - | 4.60 | 33.11 | 33.11 | - | 37.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MZ105 | 268.41 | 268.41 | 16.00 | 11.67 | 151.56 | 163.23 | 5.00 | 5.00 | 452.64 | |||||||||||||||||||||||||||||
PASCAL | 3.13 | 14.15 | 17.28 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 14.00 | 14.00 | 37.54 | |||||||||||||||||||||||||||||
SA2003 | 10.39 | 10.39 | - | - | 10.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
106.09 | 302.02 | 22.72 | 13.35 | 2,048.29 | 2,492.47 | 640.02 | 50.29 | 457.25 | 2,083.52 | 2,591.06 | - | - | 437.13 | - | - | - | 142.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.88 | 14.00 | 617.41 | 6,340.96 | |||||
ARBORIO | 4.11 | 41.94 | 46.05 | 4.46 | 4.10 | 11.19 | 8.37 | 23.66 | 58.40 | 12.62 | 71.02 | 145.19 | ||||||||||||||||||||||||||
CL388 | 389.55 | 302.71 | 22.55 | 4,806.10 | 5,520.91 | 2,763.36 | 138.97 | 2,469.95 | 4,764.52 | 7,373.44 | 28.00 | 9.39 | 491.24 | 52.69 | 59.48 | 35.50 | 31.94 | 7.50 | 50.45 | 766.19 | 16,423.90 | |||||||||||||||||
COLONNELLO | - | 22.50 | 22.50 | - | 22.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERALE | - | - | 37.00 | 37.00 | 37.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
INCANTO | - | 5.89 | 5.89 | 7.00 | 7.00 | 12.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ISABELA | 33.34 | 216.44 | 249.78 | 9.00 | 86.39 | 540.80 | 636.19 | 124.78 | 109.58 | 234.36 | 1,120.33 | |||||||||||||||||||||||||||
LASJKK20 | 32.65 | 57.66 | 90.31 | 8.50 | 18.38 | 41.12 | 59.50 | 8.25 | 16.00 | 24.25 | 182.56 | |||||||||||||||||||||||||||
MINOSSE | - | 4.00 | 2.60 | 6.60 | - | 6.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TELEMACO | 35.67 | 25.40 | 61.07 | 8.34 | 58.53 | 377.63 | 436.16 | 56.84 | 55.38 | 112.22 | 617.79 | |||||||||||||||||||||||||||
VOLANO | 43.40 | 43.40 | 185.89 | 261.73 | 426.86 | 874.48 | 0.60 | 522.29 | 15.86 | 36.00 | 574.75 | 1,492.63 | ||||||||||||||||||||||||||
VOLTA | 11.50 | 11.50 | 13.82 | 36.60 | 36.60 | 0.84 | 13.57 | 14.41 | 76.33 | |||||||||||||||||||||||||||||
491.21 | 306.82 | - | 22.55 | 5,202.44 | 6,023.02 | 2,798.48 | 337.96 | 2,910.17 | 6,226.89 | 9,475.02 | 35.00 | 10.83 | 1,210.28 | 52.69 | 59.48 | - | 217.78 | - | 52.81 | - | - | - | 55.38 | - | - | 44.50 | - | - | - | 86.45 | 16.00 | 1,841.20 | 20,137.72 | |||||
CARAVAGGIO | 108.25 | 52.21 | 2.07 | 818.18 | 980.71 | 355.47 | 228.13 | 1,215.95 | 4,213.73 | 5,657.81 | 1,592.87 | 69.99 | 3.90 | 85.10 | 44.81 | 15.00 | 134.00 | 6.50 | 5.00 | 53.00 | 2,010.17 | 9,004.16 | ||||||||||||||||
CARNAROLI | 92.77 | 185.80 | 20.88 | 33.20 | 931.86 | 1,264.51 | 478.44 | 148.56 | 564.40 | 2,123.76 | 2,836.72 | 401.84 | 495.01 | 39.49 | 26.94 | 166.14 | 473.59 | 31.56 | 10.00 | 11.14 | 8.37 | 1,664.08 | 6,243.75 | |||||||||||||||
CARNAVAL | 19.84 | 19.84 | - | - | 19.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CARNISE | 19.27 | 14.00 | 303.95 | 337.22 | 52.84 | 66.00 | 97.09 | 163.09 | 91.18 | 91.18 | 644.33 | |||||||||||||||||||||||||||
CAROLY | 10.39 | 75.85 | 86.24 | 9.28 | 145.49 | 154.77 | 3.89 | 7.12 | 17.75 | 28.76 | 269.77 | |||||||||||||||||||||||||||
CARTESIO | - | 20.00 | 25.00 | 45.00 | 0.93 | 41.07 | 42.00 | 87.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CIRCE | 21.30 | 3.81 | 14.00 | 39.11 | 5.27 | 0.29 | 0.29 | 32.08 | 32.08 | 76.75 | ||||||||||||||||||||||||||||
CL44 | 5.54 | 20.00 | 25.54 | 93.71 | 93.71 | 15.19 | 8.00 | 23.19 | 142.44 | |||||||||||||||||||||||||||||
KARNAK | - | 20.00 | 8.71 | 23.60 | 32.31 | 10.19 | 22.63 | 19.65 | 202.70 | 255.17 | 307.48 | |||||||||||||||||||||||||||
KEOPE | 3.00 | 20.32 | 415.33 | 438.65 | 38.71 | 55.60 | 229.28 | 859.15 | 1,144.03 | 8.30 | 9.10 | 17.40 | 1,638.79 | |||||||||||||||||||||||||
LEONIDAS CL | 3.91 | 41.71 | 412.05 | 457.67 | 162.63 | 209.39 | 804.68 | 3,151.73 | 4,165.80 | 327.64 | 4.50 | 29.50 | 361.64 | 5,147.74 | ||||||||||||||||||||||||
SIBILLA | - | 5.89 | 5.89 | - | 5.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ZAR | 38.62 | 215.62 | 254.24 | 13.49 | 18.00 | 533.27 | 551.27 | 10.98 | 90.71 | 101.69 | 920.69 | |||||||||||||||||||||||||||
281.75 | 335.34 | 24.69 | 35.27 | 3,226.68 | 3,903.73 | 1,126.85 | 650.39 | 2,927.59 | 11,272.71 | 14,850.69 | 426.90 | 0.93 | 2,602.01 | 78.29 | 3.90 | 39.49 | 116.54 | 166.14 | 560.36 | 46.56 | - | - | 143.10 | - | 6.50 | 5.00 | 283.45 | - | - | 11.14 | 107.55 | 29.50 | 4,627.36 | 24,508.63 | ||||
BORANDOTTO | - | 9.00 | 9.00 | - | 9.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CELESTE | - | 0.25 | 0.25 | - | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GIGANTE VERCELLI | 2.54 | 2.54 | - | - | 2.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GLORIA | 384.57 | 17.20 | 2,157.74 | 2,559.51 | 333.93 | 77.79 | 77.79 | - | 2,971.23 | |||||||||||||||||||||||||||||
IRES 1117 | - | 20.70 | 25.47 | 46.17 | - | 46.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
JEMMA | 15.81 | 15.81 | 105.32 | 91.60 | 91.60 | - | 212.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LOMELLO | - | 7.00 | 7.00 | - | 7.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LUSITANO | 25.00 | 25.00 | - | - | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PRODIGIO | 3.74 | 3.74 | - | - | 3.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RAZZA 77 | - | 6.99 | - | - | 6.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REPERSO | 0.20 | 0.20 | - | - | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RISRUS | 2.05 | 2.05 | 20.12 | 20.12 | - | 22.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SOLITARIO | 210.55 | 210.55 | 25.65 | 5.00 | 5.00 | - | 241.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SPAZIO | - | 0.15 | 0.15 | - | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ULISSE | - | 17.50 | 17.50 | - | 17.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VARIE LUNGO A | 34.00 | 8.99 | 539.65 | 582.64 | 324.50 | 73.15 | 18.48 | 701.33 | 792.96 | 2.05 | 14.43 | 0.20 | 4.64 | 21.32 | 1,721.42 | |||||||||||||||||||||||
VERELE' | 180.89 | 180.89 | - | - | 180.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
418.57 | 28.24 | - | - | 3,136.12 | 3,582.93 | 796.39 | 73.15 | 39.18 | 955.21 | 1,067.54 | - | 2.05 | 14.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.20 | 4.64 | - | - | - | - | - | - | 21.32 | 5,468.18 | |||
ALBATROS | - | 0.27 | 0.27 | - | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
APOLLO | 0.70 | 65.48 | 66.18 | 39.16 | 0.67 | 0.67 | 14.00 | 14.00 | 120.01 | |||||||||||||||||||||||||||||
ARSENAL | 69.67 | 69.67 | - | - | 69.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ARTEMIDE | 0.12 | 0.12 | 9.18 | - | 6.00 | 6.00 | 15.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ARTIGLIO | 6.10 | 6.10 | 1.37 | 1.37 | - | 7.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AVANA GOLD | 46.68 | 46.68 | - | 13.97 | 13.97 | 60.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BSIN19 | 1.91 | 1.91 | - | 4.00 | 4.00 | 5.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CL122HP | 25.80 | 25.80 | - | - | 25.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CL125HP | 38.22 | 436.46 | 474.68 | 132.28 | 32.04 | 48.99 | 492.66 | 573.69 | 27.82 | 27.82 | 1,208.47 | |||||||||||||||||||||||||||
CL26 | 12.50 | 12.50 | - | - | 12.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CL28 | 124.55 | 79.07 | 1,161.64 | 1,365.26 | 907.50 | 7.02 | 67.66 | 771.74 | 846.42 | 48.00 | 48.00 | 3,167.18 | ||||||||||||||||||||||||||
CLXL745 | - | 13.01 | 13.01 | - | 13.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CORIMBO | - | 0.27 | 0.27 | - | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CRLB1 | - | 9.00 | 3.13 | 42.18 | 45.31 | - | 54.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ECCO 51 CL | - | 12.29 | 12.29 | - | 12.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ECCO 63 | 5.47 | 5.47 | 187.00 | 254.88 | 254.88 | - | 447.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ECCO975FP | 106.57 | 25.79 | 486.45 | 618.81 | 328.58 | 62.18 | 2,814.42 | 2,876.60 | 89.80 | 89.80 | 3,913.79 | |||||||||||||||||||||||||||
ECCO985FP | 2.81 | 33.57 | 36.38 | 53.56 | 179.50 | 233.06 | - | 269.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ELETTRA | 12.70 | 12.70 | 42.94 | 0.29 | 0.29 | 13.00 | 3.70 | 16.70 | 72.63 | |||||||||||||||||||||||||||||
ELLEBI | 0.24 | 0.24 | 24.00 | - | 20.33 | 20.33 | 44.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||
