Di seguito la stima delle superfici coltivate a riso per varietà e provincia nel 2022
Superfici 2022 denunciate da 3.208 aziende – Dati parziali, espressi in ettari e aggiornati al 24 agosto 2022.
Dettaglio per varietà e per provincia
VARIETÀ / PROVINCE | Alessandria | Biella | Bologna | Bolzano | Catania | Cosenza | Cuneo | Ferrara | Foggia | Grosseto | Lodi | Mantova | Medio Campidano | Milano | Modena | Novara | Oristano | Padova | Pavia | Piacenza | Rovigo | Siena | Siracusa | Teramo | Torino | Udine | Venezia | Vercelli | Verona | Vicenza | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVORI | 4.5 | 24.8 | 20.52 | 62.73 | 55.37 | 167.92 | |||||||||||||||||||||||||
ALBATROS | 6.8 | 0.18 | 6.98 | ||||||||||||||||||||||||||||
ALLEGRO | 9.5 | 10.23 | 58.9 | 203.72 | 282.35 | ||||||||||||||||||||||||||
ANDROMEDA CL | 75.67 | 33.8 | 80.94 | 39.57 | 545.81 | 775.79 | |||||||||||||||||||||||||
ANIRIDE | 0.26 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||
APACHE RED | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
APOLLO | 45.53 | 13.85 | 27.1 | 58.13 | 144.61 | ||||||||||||||||||||||||||
ARBORIO | 10.8 | 178.22 | 11.78 | 49.26 | 5.53 | 2.02 | 8.4 | 3.98 | 37.73 | 13.69 | 321.41 | ||||||||||||||||||||
ARGO | 64.05 | 20 | 40 | 124.05 | |||||||||||||||||||||||||||
ARIETE | 40 | 5.72 | 11.91 | 15.26 | 72.89 | ||||||||||||||||||||||||||
ARIOSTO CL | 36.56 | 26.9 | 16.5 | 79.96 | |||||||||||||||||||||||||||
ARPA | 22.5 | 52.46 | 0.31 | 75.27 | |||||||||||||||||||||||||||
ARSENAL | 85.89 | 85.89 | |||||||||||||||||||||||||||||
ARTEMIDE | 20.75 | 0.14 | 20.89 | ||||||||||||||||||||||||||||
ARTIGLIO | 5.88 | 7.2 | 13.08 | ||||||||||||||||||||||||||||
AUGUSTO | 61.77 | 62.82 | 24 | 148.59 | |||||||||||||||||||||||||||
AVANA GOLD | 15 | 38.9 | 53.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
BALDO | 5 | 4.89 | 39.55 | 19.87 | 216.79 | 31.25 | 317.35 | ||||||||||||||||||||||||
BALILLA | 21.11 | 29.17 | 40 | 55.49 | 15.12 | 338.55 | 29.66 | 529.1 | |||||||||||||||||||||||
BARONE CL | 116.6 | 218.39 | 51.88 | 885.54 | 1341.73 | 83.24 | 5477.07 | 2316.62 | 10491.07 | ||||||||||||||||||||||
BISIN19 | 11.35 | 11.35 | |||||||||||||||||||||||||||||
BRIO | 47.59 | 95.7 | 22.25 | 34 | 264.59 | 10.5 | 79.56 | 554.19 | |||||||||||||||||||||||
BSIN19 | 6.92 | 6 | 12.92 | ||||||||||||||||||||||||||||
CAMMEO | 66.72 | 135.31 | 0.76 | 165.56 | 332.88 | 626.74 | 1920.26 | 33.01 | 1580.63 | 4861.87 | |||||||||||||||||||||
CAPO | 16 | 40.5 | 51.88 | 108.38 | |||||||||||||||||||||||||||
CARAVAGGIO | 60.04 | 3 | 1141.25 | 73.25 | 215.9 | 811.73 | 13.33 | 260.32 | 3076.25 | 95.8 | 1 | 531.7 | 28.07 | 15 | 6326.64 | ||||||||||||||||
CARNAROLI | 36.7 | 179.18 | 11.66 | 9.3 | 23.36 | 598.42 | 208.54 | 287.42 | 420.3 | 418.25 | 26.1 | 36.36 | 1919.2 | 3 | 41.72 | 25 | 11.93 | 155.6 | 784.85 | 423.86 | 24.88 | 5645.63 | |||||||||
CARNAVAL | 16.76 | 16.76 | |||||||||||||||||||||||||||||
CARNISE | 9.29 | 4.9 | 60 | 16.1 | 43.29 | 62.33 | 127.16 | 323.07 | |||||||||||||||||||||||
CAROLY | 18.41 | 97.2 | 115.61 | ||||||||||||||||||||||||||||
CARTESIO | 5.15 | 5.15 | |||||||||||||||||||||||||||||
CASANOVA | 3 | 29.49 | 4.02 | 36.51 | |||||||||||||||||||||||||||
CASTELMOCHI | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
CENTAURO | 92.1 | 71.84 | 5.28 | 82.04 | 2173.85 | 2172.15 | 2982.37 | 7579.63 | |||||||||||||||||||||||
CERERE | 1.16 | 47.65 | 104.47 | 100.02 | 511.69 | 268.25 | 1033.24 | ||||||||||||||||||||||||
CHINESE ORIGINARIO | 8.82 | 14 | 5.6 | 28.42 | |||||||||||||||||||||||||||
CL122HP | 7.77 | 7.77 | |||||||||||||||||||||||||||||
CL125HP | 47.14 | 28 | 8.88 | 134.75 | 552.8 | 832 | 1603.57 | ||||||||||||||||||||||||
CL15 | 15.6 | 11.43 | 27.03 | ||||||||||||||||||||||||||||
CL18 | 27.5 | 44 | 186.96 | 109.89 | 205.79 | 574.14 | |||||||||||||||||||||||||
CL26 | 11.7 | 11.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
CL28 | 476.48 | 215.15 | 46.6 | 1286.9 | 1593.83 | 2483.74 | 6102.7 | ||||||||||||||||||||||||
CL33 | 5.2 | 11.59 | 63.24 | 80.03 | |||||||||||||||||||||||||||
CL388 | 207.65 | 211.33 | 7.5 | 98.99 | 272.29 | 1907.91 | 15.7 | 1423.4 | 107.16 | 5229.42 | 58.96 | 31.41 | 22.99 | 2555.28 | 39.7 | 12189.69 | |||||||||||||||
CL71 | 1.1 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
CLXL745 | 63.34 | 63.34 | |||||||||||||||||||||||||||||
COLONNELLO | 9.3 | 13.73 | 42.74 | 65.77 | |||||||||||||||||||||||||||
CORIMBO | 0.19 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||
CRESO | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
CRLB1 | 36.66 | 16.6 | 53.26 | ||||||||||||||||||||||||||||
CRONO | 79.68 | 57.64 | 292.33 | 38.8 | 192.46 | 555.6 | 1216.51 | ||||||||||||||||||||||||
DANTE | 23.73 | 138.75 | 5 | 28.32 | 88.86 | 284.66 | |||||||||||||||||||||||||
DARDO | 72.06 | 47.45 | 11 | 5 | 608.17 | 142.15 | 597.17 | 1483 | |||||||||||||||||||||||
DELFO | 0.18 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||
DELLAROLE | 4.09 | 11.2 | 15.29 | ||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO | 3.2 | 57.75 | 15.26 | 89.74 | 165.95 | ||||||||||||||||||||||||||
DUILIO | 6.5 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
EBANO MAX | 3.4 | 0.65 | 6.5 | 10.55 | |||||||||||||||||||||||||||
ECCO 51 CL | 41.08 | 18.26 | 30.5 | 89.84 | |||||||||||||||||||||||||||
ECCO 63 | 7.32 | 13.09 | 107.08 | 183.9 | 311.39 | ||||||||||||||||||||||||||
ECCO975FP | 52.07 | 38.71 | 16.5 | 69.58 | 141.91 | 1407.46 | 351.53 | 2077.76 | |||||||||||||||||||||||
ECCO985FP | 6.2 | 24 | 1.52 | 31.72 | |||||||||||||||||||||||||||
ECLISSE | 17.7 | 18.67 | 35 | 180.62 | 251.99 | ||||||||||||||||||||||||||
EDISON | 14 | 13.65 | 1.8 | 37.88 | 60.61 | 8 | 7.54 | 143.48 | |||||||||||||||||||||||
ELETTRA | 4 | 113.09 | 3 | 23.77 | 188.36 | 332.22 | |||||||||||||||||||||||||
ELIO | 3.82 | 3.82 | |||||||||||||||||||||||||||||
ELLEBI | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
EMMA | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
ENEA | 7 | 29.2 | 16.6 | 4.5 | 18.15 | 16.97 | 92.42 | ||||||||||||||||||||||||
ERMES | 37.94 | 38.47 | 93.74 | 170.15 | |||||||||||||||||||||||||||
FEBO | 0.16 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||
FEDRA | 21.8 | 0.17 | 33.8 | 55.77 | |||||||||||||||||||||||||||
FIAMMA | 0.13 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||
FILIPPO | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
FORTUNATO | 2.5 | 4.01 | 66.06 | 92.53 | 10.8 | 121.4 | 297.3 | ||||||||||||||||||||||||
FRAGRANCE | 18.5 | 18.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
GANGE | 2.7 | 2.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
GENERALE | 18.6 | 18.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
GIANO | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
GIGANTE VERCELLI | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
GIGLIO | 8.99 | 4 | 1.93 | 6.15 | 21.07 | ||||||||||||||||||||||||||
GLADIO | 86.93 | 12.66 | 6 | 117.04 | 520.86 | 20 | 851.11 | 1614.6 | |||||||||||||||||||||||
GLORIA | 168.64 | 4.5 | 146.96 | 72.83 | 1634.84 | 2027.77 | |||||||||||||||||||||||||
GOLIA | 4.77 | 4.77 | |||||||||||||||||||||||||||||
IARIM | 1.1 | 61 | 62.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
IL MORO | 12.12 | 12.12 | |||||||||||||||||||||||||||||
INCANTO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
INFINITO | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
ISABELA | 14.12 | 30 | 13 | 22.53 | 11.3 | 90.95 | |||||||||||||||||||||||||
JEMMA | 4 | 32 | 0.4 | 36.4 | |||||||||||||||||||||||||||
KARBOR | 6.5 | 8.73 | 15.23 | ||||||||||||||||||||||||||||
KARNAK | 266.9 | 16.11 | 14.36 | 13.12 | 12.16 | 322.65 | |||||||||||||||||||||||||
KEOPE | 17.92 | 157.37 | 8.3 | 17.96 | 458.11 | 192 | 851.66 | ||||||||||||||||||||||||
KRYSTALLINO | 61.5 | 30.3 | 91.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
LAGOSTINO | 23.25 | 31.81 | 27 | 82.06 | |||||||||||||||||||||||||||
LASER | 12.59 | 24.97 | 37.56 | ||||||||||||||||||||||||||||
LEONARDO | 89.6 | 41.1 | 228.37 | 46.71 | 2911.33 | 3317.11 | |||||||||||||||||||||||||
LEONIDAS CL | 34.77 | 469.36 | 76.39 | 27.5 | 360.42 | 127.1 | 2122.13 | 14.13 | 254.47 | 3486.27 | |||||||||||||||||||||
LEVANTE | 15.08 | 28.83 | 43.91 | ||||||||||||||||||||||||||||
LOMELLO | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
LOTO | 11.28 | 15.94 | 47.13 | 35.6 | 61.64 | 19.72 | 265.61 | 456.92 | |||||||||||||||||||||||
LUNA CL | 645.03 | 208.8 | 25.89 | 65.09 | 203.9 | 1860.44 | 78.2 | 4157.85 | 4285.6 | 11530.8 | |||||||||||||||||||||
MAESTRALE | 13.01 | 44.48 | 10.96 | 68.45 | |||||||||||||||||||||||||||
MARATELLI | 4.9 | 0.33 | 5.23 | ||||||||||||||||||||||||||||
MARE CL | 40.63 | 24.97 | 37 | 26.5 | 237.37 | 628.47 | 611.45 | 1606.39 | |||||||||||||||||||||||
MIRAI | 14 | 109.76 | 103.75 | 458.5 | 686.01 | ||||||||||||||||||||||||||
MIRKO | 6 | 20 | 44.01 | 70.01 | |||||||||||||||||||||||||||
MISAKI | 2.9 | 9.93 | 7.2 | 26.8 | 15.3 | 62.13 | |||||||||||||||||||||||||
MZ105 | 15 | 22.7 | 16.3 | 56.09 | 110.09 | ||||||||||||||||||||||||||
MZ181 | 8.73 | 3.6 | 12.33 | ||||||||||||||||||||||||||||
MZA7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
NAIROBI ONE | 13.2 | 8.3 | 21.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
NEMBO | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
NEMESI CL | 56.23 | 10.3 | 54.3 | 36.99 | 54.73 | 212.55 | |||||||||||||||||||||||||
NERO BEPPINO | 6.19 | 6.19 | |||||||||||||||||||||||||||||
NERONE | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
NERONE 2 | 156.67 | 34.4 | 194.74 | 385.81 | |||||||||||||||||||||||||||
NINFA | 0.17 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||
OCEANO | 28.5 | 162.15 | 322.89 | 513.54 | |||||||||||||||||||||||||||
OMEGA CL | 224.26 | 38.2 | 7.5 | 51.22 | 511.32 | 1552.45 | 15.2 | 3393.15 | 20.84 | 2147.62 | 7961.76 | ||||||||||||||||||||
ONICE | 91.52 | 15 | 68.7 | 219.2 | 283.79 | 678.21 | |||||||||||||||||||||||||
OPALE | 32.96 | 29.6 | 30.41 | 50.12 | 37.8 | 180.89 | |||||||||||||||||||||||||
ORANGE NORI | 7.93 | 7.93 | |||||||||||||||||||||||||||||
PENELOPE | 10 | 81.55 | 91.55 | ||||||||||||||||||||||||||||
POSEIDONE | 0.28 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||
PROTEO | 0.22 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||
PVL024 | 609.39 | 7.64 | 232.81 | 98.66 | 1078.28 | 151.5 | 3432.47 | 4279.55 | 9890.3 | ||||||||||||||||||||||
PVL136IT | 1690.44 | 252.09 | 9.47 | 1493.38 | 2589.13 | 1038.07 | 4844.35 | 139.07 | 9241.5 | 21297.5 | |||||||||||||||||||||
REPERSO | 5.31 | 5.31 | |||||||||||||||||||||||||||||
RIOND | 9.1 | 35.21 | 42.15 | 86.46 | |||||||||||||||||||||||||||
RISRUS | 3.06 | 2.2 | 30.17 | 35.43 | |||||||||||||||||||||||||||
ROMA | 13.25 | 13.25 | |||||||||||||||||||||||||||||
RONALDO | 79.99 | 166 | 9.8 | 22.31 | 411.46 | 43.5 | 995.7 | 1005.54 | 2734.3 | ||||||||||||||||||||||
ROSA MARCHETTI | 66.69 | 122.86 | 189.55 | ||||||||||||||||||||||||||||
S.ANDREA | 195.65 | 2.7 | 16.51 | 482.24 | 2.25 | 497.37 | 1196.72 | ||||||||||||||||||||||||
SELENIO | 638.5 | 294.55 | 18.9 | 117.37 | 198.62 | 28 | 88 | 1035.15 | 1749.85 | 741.93 | 9512.45 | 59 | 2750.86 | 17233.18 | |||||||||||||||||
SFERA | 10.5 | 12 | 22.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
SINFONIA | 2.87 | 11.62 | 59.47 | 11.72 | 85.68 | ||||||||||||||||||||||||||
SIRIO CL | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
SOLE CL | 183.17 | 197.3 | 181.84 | 17.06 | 9.55 | 398.08 | 1746.59 | 3614 | 3189.59 | 9537.18 | |||||||||||||||||||||
SOLITARIO | 6.5 | 176.43 | 182.93 | ||||||||||||||||||||||||||||
SPILLO | 49.79 | 21.27 | 71.06 | ||||||||||||||||||||||||||||
TEA | 2.41 | 0.29 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
TELEMACO | 60.25 | 15.5 | 47.53 | 103.9 | 21.56 | 323.19 | 56.84 | 170.9 | 799.67 | ||||||||||||||||||||||
TERRA CL | 42.92 | 54.26 | 92.45 | 2598.31 | 905.1 | 1887.51 | 5580.55 | ||||||||||||||||||||||||
TESLA | 0.4 | 19.23 | 9.4 | 6.5 | 35.53 | ||||||||||||||||||||||||||
TETI | 0.2 | 88.84 | 89.04 | ||||||||||||||||||||||||||||
TIBERIO | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
ULISSE | 25.45 | 25.45 | |||||||||||||||||||||||||||||
UNICO | 62.92 | 15.5 | 26.03 | 454.95 | 559.4 | ||||||||||||||||||||||||||
VARIE LUNGO A Sperimentali | 164.53 | 20.34 | 8.05 | 0.3 | 37.5 | 105.29 | 438.17 | 63.43 | 348.72 | 497.57 | 4.31 | 1688.21 | |||||||||||||||||||
VARIE LUNGO B Sperimentali | 28.63 | 3.94 | 1.54 | 14.08 | 97.12 | 56.08 | 201.39 | ||||||||||||||||||||||||
VARIE MEDIO Sperimentali | 12 | 4.72 | 10 | 4.95 | 2.5 | 15.37 | 49.54 | ||||||||||||||||||||||||
VARIE TONDO Sperimentali | 1.36 | 35 | 57.45 | 48.97 | 91.82 | 234.6 | |||||||||||||||||||||||||
VASCO | 41.76 | 41.76 | |||||||||||||||||||||||||||||
VELOX | 15 | 139.43 | 154.43 | ||||||||||||||||||||||||||||
VENERE | 30 | 248.1 | 213.8 | 87.84 | 638.86 | 1218.6 | |||||||||||||||||||||||||
VERELE' | 73 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||
VIALONE NANO | 4.8 | 12.23 | 80.27 | 513.5 | 83.85 | 36.12 | 2 | 30.17 | 657.45 | 28.68 | 0.36 | 16.69 | 11.65 | 23.5 | 1341.79 | 22.27 | 2865.33 | ||||||||||||||
VIALONE NERO | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
VIOLET NORI | 15.74 | 15.74 | |||||||||||||||||||||||||||||
VOLANO | 26.9 | 346.87 | 143 | 267.72 | 2 | 959.93 | 26.19 | 44.22 | 1816.83 | ||||||||||||||||||||||
VOLTA | 4.19 | 4.19 | |||||||||||||||||||||||||||||
WANG | 25 | 6 | 4.3 | 11 | 46.3 | ||||||||||||||||||||||||||
YARI | 91.28 | 21.68 | 34 | 38.34 | 137.29 | 322.59 | |||||||||||||||||||||||||
YUME | 43.13 | 24.29 | 14 | 363.02 | 697.93 | 276.44 | 1418.81 | ||||||||||||||||||||||||
ZAR | 14 | 50.21 | 7 | 177.51 | 57.48 | 306.2 | |||||||||||||||||||||||||
TOTALE | 6718.4 | 3097.77 | 56.83 | 3 | 2.5 | 355.55 | 125.51 | 3913.59 | 138.75 | 152.48 | 1515.28 | 933.83 | 340 | 10069.56 | 47.86 | 26389.49 | 3034.95 | 66.53 | 66002.36 | 61.96 | 394.78 | 139.07 | 124.6 | 1 | 106.74 | 16.69 | 167.25 | 59398.66 | 1869.77 | 62.15 | 185306.91 |
FONTE: ENTE NAZIONALE RISI