Varietà/tipologia (resa di riferimento) | Prezzo attuale Euro/Ton | Prezzi settimana precedente | Variazione | Note | ||
---|---|---|---|---|---|---|
IVA INCL | IVA ESCL | IVA INCL | IVA ESCL | |||
Selenio (R. 63) | 800 | 768 | 800 | 768 | 0 | |
Centauro e Balilla (R. 62) | 650 | 624 | 650 | 624 | 0 | |
Altri tondi (R. 62) | 650 | 624 | 650 | 624 | 0 | |
Sole cl (R. 60) | 650 | 624 | 650 | 624 | 0 | |
Lido e similari (R. 63) | 650 | 624 | 650 | 624 | 0 | |
Augusto (R. 60) | 700 | 672 | 650 | 624 | 50 | NOMINALE |
Loto (R. 60) | 700 | 672 | 650 | 624 | 50 | NOMINALE |
Lungo A tipo Ribe (R. 60) | 650 | 624 | 650 | 624 | 0 | |
S. Andrea (R. 60) | 550 | 528 | 550 | 528 | 0 | |
Roma, Barone cl (R. 60) | 550 | 528 | 500 | 480 | 50 | |
Baldo (R. 60) | 550 | 528 | 500 | 480 | 50 | |
Cammeo (R. 60) | 550 | 528 | 500 | 480 | 50 | |
Arborio, Volano e similari (R.57) | 630 | 604.8 | 600 | 576 | 30 | |
CL 388 (R. 60) | 620 | 595.2 | 600 | 576 | 20 | |
Carnaroli (R. 60) | 850 | 816 | 800 | 768 | 50 | |
Caravaggio e similari (R. 58) | 800 | 768 | 750 | 720 | 50 | |
Vialone nano (R. 55) | 1000 | 960 | 1000 | 960 | 0 | NOMINALE |
Lungo B | 500 | 480 | 450 | 432 | 50 | LUNGO |
Lungo A tipo Ribe BIO | 950 | 912 | 950 | 912 | 0 | NOMINALE |
Lungo B BIO | 950 | 912 | 950 | 912 | 0 | NOMINALE |
Tondi BIO | 950 | 912 | 950 | 912 | 0 | NOMINALE |
Note
A: richiesto – B: molto richiesto – C: poco richiesto – D: offerto – F: poco offerto – G: ritiro pronto – H: ritiro libero – I: pagamento d’uso 60 giorni data stabilito – L: pagamento lungo (da 90 giorni in poi) – N: nominale per assenza di trattative