Varietà/tipologia (resa di riferimento) | Prezzo attuale Euro/Ton | Prezzi settimana precedente | Variazione | Note | ||
---|---|---|---|---|---|---|
IVA INCL | IVA ESCL | IVA INCL | IVA ESCL | |||
Selenio (R. 63) | 500 | 480,77 | 0 | 0 | 500 | - H - I |
Centauro e Balilla (R. 62) | 380 | 365,38 | 380 | 365,38 | 0 | - H - L |
Sole cl e tondi similari (R. 60) | 400 | 384,62 | 390 | 375 | 10 | - H - I |
Lido e similari (R. 63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - H - L |
Augusto (R. 60) | 400 | 384,62 | 400 | 384,62 | 0 | - H - L |
Loto (R. 60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - H - I |
Lungo A tipo Ribe (R. 60) | 380 | 365,38 | 360 | 346,15 | 20 | - G - L |
S. Andrea (R. 60) | 420 | 403,85 | 400 | 384,62 | 20 | - G - I |
Roma, Barone cl (R. 60) | 390 | 375 | 380 | 365,38 | 10 | - H - L |
Baldo (R. 60) | 400 | 384,62 | 390 | 375,00 | 10 | - H - I |
Cammeo (R. 60) | 390 | 375 | 380 | 365,38 | 10 | - H - I |
Arborio, Volano e similari (R.57) | 420 | 403,85 | 420 | 403,85 | 0 | - H - I |
CL 388 (R. 60) | 400 | 384,62 | 400 | 384,62 | 0 | - H - I |
Carnaroli (R. 60) | 570 | 548,08 | 570 | 548,08 | 0 | - H - I |
Caravaggio e similari (R. 60) | 500 | 480,77 | 510 | 490,38 | -10 | - H - I |
Vialone nano (R. 56) | 0 | 0 | 650 | 625,00 | -650 | N |
Lungo B | 350 | 336,54 | 350 | 336,54 | 0 | - H - I |
Lungo A tipo Ribe BIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lungo B BIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tondi BIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Note
A: richiesto – B: molto richiesto – C: poco richiesto – D: offerto – F: poco offerto – G: ritiro pronto – H: ritiro libero – I: pagamento d’uso 60 giorni data stabilito – L: pagamento lungo (da 90 giorni in poi) – N: nominale per assenza di trattative