Di seguito la stima delle superfici coltivate a riso nel 2021
GRUPPI VARIETALI | Superfici 2021 (ettari) | Superfici 2020 (ettari) | Differenza | |
---|---|---|---|---|
ettari | % | |||
SELENIO | 17.900 | 20.238 | -2.338 | -11,6% |
CENTAURO | 12.000 | 12.725 | -725 | -5,7% |
ALTRI TONDI | 28.200 | 34.491 | -6.291 | -18,2% |
TOTALE TONDO | 58.100 | 67.454 | -9.354 | -13,9% |
LIDO e similari | 2.100 | 3.478 | -1.378 | -39,6% |
PADANO e similari | 100 | 122 | -22 | -18,0% |
VIALONE NANO | 3.000 | 3.955 | -955 | -24,1% |
VARIE MEDIO | 1.000 | 739 | 261 | 35,3% |
TOTALE MEDIO | 6.200 | 8.293 | -2.093 | -25,2% |
LOTO - ARIETE e similari | 29.300 | 38.310 | -9.010 | -23,5% |
S. ANDREA e similari | 3.500 | 3.834 | -334 | -8,7% |
ROMA e similari | 14.200 | 10.151 | 4.049 | 39,9% |
BALDO e similari | 14.500 | 13.486 | 1.014 | 7,5% |
ARBORIO e similari | 24.500 | 19.977 | 4.523 | 22,6% |
CARNAROLI e similari | 19.200 | 18.111 | 1.089 | 6,0% |
VARIE LUNGO A | 7.500 | 5.527 | 1.973 | 35,7% |
TOTALE LUNGO A | 112.700 | 109.396 | 3.304 | 3,0% |
LUNGO B | 49.800 | 42.175 | 7.625 | 18,1% |
TOTALE | 226.800 | 227.319 | -518 | -0,2% |
FONTE: ENTE NAZIONALE RISI